Шуруповерт Калибр ДА-18-2 Li-Ion Оранж
Характеристики товара «Шуруповерт Калибр»
Артикул товара:
22729
Тип товара:
Шуруповерт
Бренд:
| Ручная аккумуляторная дрель | |||||||||
| (сверлильная машина,) Калибр ДА-18/2+ предназначена для сверления отверстий в цветных и чёрных металлах, пластмассах, дереве ДСП и откручивания/закручивания различного вида крепежа. | |||||||||
| два диапазона скорости | |||||||||
| реверс | |||||||||
| ступенчатое изменение предельного момента затяжки | |||||||||
| плавное изменение скорости вращения шпинделя | |||||||||
| Напряжение питания | 18 В |
| Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-10 мм |
| Максимальный диаметр сверления: | |
| - металл | 10 мм |
| - дерево | 26 мм |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу: | |
| - 1-й диапазон скорости ("L") | 0-400 об/мин |
| - 2-й диапазон скорости ("Н") | 0-1500 об/мин |
| Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) | II |
| Число ступеней регулировки предельного момента затяжки | 21 |
| Максимальный крутящий момент | 28 Нм |
| Электродвигатель | коллекторный, постоянного тока |
| Светодиодный фонарь | есть |
| Батарея аккумуляторная: | |
| Номинальное напряжение | 18 В |
| Тип | Li-Ion |
| Ёмкость | 1.3 Ач |
| Время зарядки | 60 мин |
| Устройство зарядное: | |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Ток зарядки | 1.3 Ач |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 330х235х90 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 2.7/1.5 кг |

